drug_source_concept_id
SACT Drug Exposure
Source column Drug_Name
. SACT Drug lookup
Drug_Name | drug_source_concept_id | notes |
---|---|---|
ABEMACICLIB | 792649 | abemaciclib |
ABIRATERONE ACETATE | 46274231 | abiraterone acetate |
Abiraterone | 40239056 | abiraterone |
ACALABRUTINIB | 792764 | acalabrutinib |
ACICLOVIR | 42907410 | VACICLOVIR |
ACP-196 | 792764 | acalabrutinib |
AG-946 | 1254285 | Tebapivat |
ALECTINIB | 35604657 | alectinib |
ALEMTUZUMAB | 1312706 | alemtuzumab |
ALLOPURINOL | 1167322 | allopurinol |
ALPELISIB | 1396423 | alpelisib |
AMPHOTERICIN ENCAPSULATED IN LIPOSO | 0 | |
ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN (RABBI | 19136207 | lymphocyte immune globulin, anti-thymocyte globulin |
APALUTAMIDE | 963987 | apalutamide |
APREPITANT | 936748 | aprepitant |
Aromatase inhibitor reminder - pres | 0 | |
ARSENIC TRIOXIDE | 1333379 | arsenic trioxide |
Asciminib | 702133 | asciminib |
Aspirin 100mg/ 300mg/Placebo | ||
ASTX727 (cedazuridine 100 mg decit | 1146672 | cedazuridine / decitabine Oral Tablet |
ATEZOLIZUMAB | 42629079 | atezolizumab |
ATROPINE SULPHATE | 19018119 | atropine sulfate |
AVAPRITINIB | 37498468 | avapritinib |
AVELUMAB | 1593273 | avelumab |
AXICABTAGENE CILOLEUCEL | 792844 | axicabtagene ciloleucel |
AXITINIB | 42709322 | axitinib |
Azacitidine / Placebo | 0 | |
AZACITIDINE | 1314865 | azacitidine |
AZD4573 | 36856884 | AZD-4573 |
AZD7789 | 1253377 | Sabestomig |
Belantamab mafodotin | 37002419 | belantamab mafodotin |
BENDAMUSTINE | 19015523 | bendamustine |
BEVACIZUMAB | 1397141 | bevacizumab |
BEXAROTENE | 1389888 | bexarotene |
BI 1703880 | 0 | |
BI 836845 | 36863086 | XENTUZUMAB |
BI-1607 | 36855886 | BD-1067 |
BINIMETINIB | 1559930 | binimetinib |
BLEOMYCIN SULPHATE | 19018330 | bleomycin sulfate |
Blinatumomab 100mcg infusion bag (2 | 45892531 | blinatumomab |
Blinatumomab 133.75mcg infusion bag | 45892531 | blinatumomab |
Blinatumomab 31.25mcg infusion bag | 45892531 | blinatumomab |
Blinatumomab 41.25mcg infusion bag | 45892531 | blinatumomab |
BLINATUMOMAB | 45892531 | blinatumomab |
BLUETEQ registration requirements - | 0 | |
BMS-986213 / Nivolumab | 779243 | nivolumab / relatlimab Injection |
Bone Marrow/Stem Cell | 0 | |
BORTEZOMIB | 1336825 | bortezomib |
Bosutinib | 42900401 | bosutinib |
BRENTUXIMAB VEDOTIN | 40241969 | brentuximab vedotin |
BRIGATINIB | 1594187 | brigatinib |
BSA calculation for SACT | 0 | |
BSA for SACT and renal calculations | 0 | |
BUSULFAN | 1333357 | busulfan |
CABAZITAXEL | 40222431 | cabazitaxel |
CABOZANTINIB | 43012292 | cabozantinib |
CALCIUM CARBONATE WITH | 0 | |
CALCIUM FOLINATE | 36878754 | Disodium folinate |
CALCIUM LEVOFOLINATE | 36256127 | Calcium levofolinate |
CAPECITABINE | 1337620 | capecitabine |
CARBOPLATIN | 1344905 | carboplatin |
CARFILZOMIB | 42873638 | carfilzomib |
CARMUSTINE | 1350066 | carmustine |
CC-95251 | 1253409 | Anzurstobart |
Cediranib | 36859905 | CEDIRANIB |
CEMIPLIMAB | 35200783 | cemiplimab |
Ceralasertib | 36854241 | CERALASERTIB |
CETIRIZINE | 1149196 | cetirizine |
CETUXIMAB | 1315411 | cetuximab |
CHLORAMBUCIL | 1390051 | chlorambucil |
CHLORPHENAMINE | 19049707 | chlorphenoxamine |
CISPLATIN | 1397599 | cisplatin |
CLADRIBINE | 19054825 | cladribine |
CMV, HSV & VZV Prophylaxis | 0 | |
Cord Cell Infusion | 0 | |
CO-TRIMOXAZOLE | 21018085 | Co-trimoxazole |
CRIZANLIZUMAB | 37497670 | crizanlizumab |
CYCLIZINE LACTATE | 19135874 | cyclizine lactate |
CYCLIZINE | 909358 | cyclizine |
CYCLOPHOSPHAMIDE | 1310317 | cyclophosphamide |
CYTARABINE | 1311078 | cytarabine |
Dabrafenib | 43532299 | dabrafenib |
DACARBAZINE | 1311409 | dacarbazine |
DAPSONE | 1711759 | dapsone |
DARATUMUMAB | 35605744 | daratumumab |
DARBEPOETIN ALFA | 1304643 | darbepoetin alfa |
DAROLUTAMIDE | 1361291 | darolutamide |
DASATINIB | 1358436 | dasatinib |
Datopotamab deruxtecan | 36857648 | DATOPOTAMAB DERUXTECAN |
DAUNORUBICIN | 1311799 | daunorubicin |
DENOSUMAB | 40222444 | denosumab |
DEXAMETHASONE | 1518254 | dexamethasone |
DEXRAZOXANE | 1353011 | dexrazoxane |
DIFFLAM | 40033209 | Difflam |
DOCETAXEL | 1315942 | docetaxel |
Domvanalimab | 36851459 | DOMVANALIMAB |
DOXORUBICIN PEGYLATED LIPOSOMAL | 902725 | Doxorubicin pegylated liposomal |
DOXORUBICIN | 1338512 | doxorubicin |
Durvalumab / Placebo | 0 | |
DURVALUMAB | 1594034 | durvalumab |
E45 | 40756336 | E45 |
Elranatamab | 746391 | elranatamab |
ENCORAFENIB | 1559914 | encorafenib |
Enfortumab vedotin | 37498707 | enfortumab vedotin |
ENZALUTAMIDE | 42900250 | enzalutamide |
EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE | 19026849 | epirubicin hydrochloride |
EPOETIN ZETA | 21014076 | Epoetin zeta |
ERIBULIN | 40230712 | eribulin |
ETOPOSIDE | 1350504 | etoposide |
EVEROLIMUS | 19011440 | everolimus |
EXEMESTANE | 1398399 | exemestane |
Ezabenlimab | 36852576 | EZABENLIMAB |
FAMOTIDINE | 953076 | famotidine |
FEDRATINIB | 1361614 | fedratinib |
FENOFIBRATE | 1551803 | fenofibrate |
FERINJECT | 21017287 | Ferinject |
FILGRASTIM | 1304850 | filgrastim |
FLUCONAZOLE | 1754994 | fluconazole |
FLUDARABINE | 1395557 | fludarabine |
FLUOROURACIL | 955632 | fluorouracil |
FOSAPREPITANT | 35605594 | fosaprepitant |
FULVESTRANT | 1304044 | fulvestrant |
FUROSEMIDE | 956874 | furosemide |
Gastric protection-prescribe using | 0 | |
GEMCITABINE | 1314924 | gemcitabine |
GEMTUZUMAB OZOGAMICIN | 42799711 | gemtuzumab ozogamicin |
Glofitamab | 1201501 | glofitamab |
GLUCOSE | 1560524 | glucose |
GOSERELIN | 1366310 | goserelin |
H2 antagonist - prescribe using sup | 0 | |
HMBD-001 | 1254204 | Nezutatug |
HYDROCORTISONE (AS SODIUM SUCCINATE | 19055140 | hydrocortisone sodium succinate |
HYDROCORTISONE NA SUCCINATE | 975125 | hydrocortisone |
HYDROXOCOBALAMIN | 1377023 | hydroxocobalamin |
HYDROXYCARBAMIDE | 1377141 | hydroxyurea |
Iberdomide | 36854679 | IBERDOMIDE |
IBRUTINIB | 44507848 | ibrutinib |
IBUPROFEN | 1177480 | ibuprofen |
IDARUBICIN HYDROCHLORIDE | 19132979 | idarubicin hydrochloride |
Idelalisib | 45776944 | idelalisib |
IFOSFAMIDE | 19078187 | ifosfamide |
IMATINIB | 1304107 | imatinib |
IMC-F106C | 1253676 | brenetafusp |
Imetelstat Sodium | 1734582 | imetelstat sodium |
IMGN632 | 36859012 | PIVEKIMAB SUNIRINE |
IMM60 | 0 | |
INCMGA00012 / placebo | 0 | |
INOTUZUMAB OZOGAMICIN | 794068 | inotuzumab ozogamicin |
IPILIMUMAB | 40238188 | ipilimumab |
IRINOTECAN HYDROCHLORIDE | 19017121 | irinotecan hydrochloride |
Irradiated blood products required | 0 | |
ISATUXIMAB | 37498969 | isatuximab |
ISAVUCONAZOLE | 35606695 | isavuconazole |
ISIS 702843 | 36838992 | SAPABLURSEN |
IXAZOMIB | 35606214 | ixazomib |
JNJ-75276617 | 0 | |
KY1044 | 36823338 | ALOMFILIMAB |
LAMIVUDINE | 1704183 | lamivudine |
LENALIDOMIDE | 19026972 | lenalidomide |
LENOGRASTIM | 19009705 | lenograstim |
LENVATINIB | 46221433 | lenvatinib |
Lenzilumab | 36858275 | LENZILUMAB |
LETROZOLE | 1315946 | letrozole |
LEVOFLOXACIN | 1742253 | levofloxacin |
LOMUSTINE | 1391846 | lomustine |
LOPERAMIDE | 991876 | loperamide |
LORATADINE | 1107830 | loratadine |
LORAZEPAM | 791967 | lorazepam |
LORLATINIB | 35201733 | lorlatinib |
LOXO-305 | 36829506 | PIRTOBRUTINIB |
Lutetium 177 | 963949 | lutetium Lu 177 dotatate |
MACROGOL COMPOUND | 40750519 | bicarbonate ion / POLYETHYLENE GLYCOL 3350 / Potassium / Sodium Oral Powder |
MAGNESIUM SULFATE | 19093848 | magnesium sulfate |
MAGNESIUM SULPHATE | 19093848 | magnesium sulfate |
Magrolimab / placebo | 0 | |
MANNITOL | 994058 | mannitol |
MDX-124 | 0 | |
MELPHALAN | 1301267 | melphalan |
MERCAPTOPURINE | 1436650 | mercaptopurine |
MESNA | 1354698 | mesna |
METHOTREXATE | 1305058 | methotrexate |
METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCC | 19026798 | methylprednisolone sodium succinate |
METHYLPREDNISOLONE | 1506270 | methylprednisolone |
METHYLTHIONINIUM CHLORIDE | 905518 | methylene blue |
METOCLOPRAMIDE | 906780 | metoclopramide |
MIDOSTAURIN | 1594003 | midostaurin |
MIFAMURTIDE | 21014035 | Mifamurtide |
MITOMYCIN | 1389036 | mitomycin |
MITOTANE | 1309161 | mitotane |
MOBOCERTINIB | 701915 | mobocertinib |
MOGAMULIZUMAB | 35200202 | mogamulizumab |
Momelotinib | 746600 | momelotinib |
MONTELUKAST | 1154161 | montelukast |
Mosunetuzumab | 1301307 | mosunetuzumab |
must be ordered with methotrexate i | 0 | |
MYCOPHENOLATE MOFETIL | 19003999 | mycophenolate mofetil |
Navitoclax | 36863201 | NAVITOCLAX |
Navitoclax/Placebo | 0 | |
Nemvaleukin Alfa | 36854062 | NEMVALEUKIN ALFA |
NG-350A | 0 | NG-350A is a next-generation blood-stable adenoviral vector |
NILOTINIB | 1394023 | nilotinib |
NIRAPARIB | 1593861 | niraparib |
NIS793 / placebo | 0 | |
NIS793 | 36862643 | NIS-793 |
NIVOLUMAB | 45892628 | nivolumab |
NUC-7738 | 1254555 | Cordycepin 5’-monophosphate |
NX-5948 | 1253305 | NX-5948 free base |
OBINUTUZUMAB | 44507676 | obinutuzumab |
OLAPARIB | 45892579 | olaparib |
OMEPRAZOLE | 923645 | omeprazole |
ONDANSETRON | 1000560 | ondansetron |
Oral cryotherapy | 0 | |
Oral hydration | 0 | |
OSIMERTINIB | 35605522 | osimertinib |
OXALIPLATIN | 1318011 | oxaliplatin |
OXYTETRACYCLINE | 925952 | oxytetracycline |
PACLITAXEL ALBUMIN BOUND | 902729 | Paclitaxel protein-bound |
PACLITAXEL | 1378382 | paclitaxel |
PALBOCICLIB | 45892075 | palbociclib |
PAMIDRONATE DISODIUM | 19007069 | pamidronate disodium |
PANITUMUMAB | 19100985 | panitumumab |
PANOBINOSTAT | 46221435 | panobinostat |
PARACETAMOL | 40814161 | Paracetamol L |
PAZOPANIB | 40167554 | pazopanib |
Peg-asparaginase | 1326481 | pegaspargase |
PEMBROLIZUMAB | 45775965 | pembrolizumab |
PEMETREXED | 1304919 | pemetrexed |
PENTAMIDINE ISETIONATE | 19130479 | pentamidine isethionate |
Pertuzumab / Trastuzumab | 0 | |
Pertuzumab | 42801287 | pertuzumab |
Pirtobrutinib | 1301683 | pirtobrutinib |
PLERIXAFOR | 19017581 | plerixafor |
PLX2853 | 0 | |
POLATUZUMAB VEDOTIN | 1396729 | polatuzumab vedotin |
POMALIDOMIDE | 43014237 | pomalidomide |
PONATINIB | 43013182 | ponatinib |
POTASSIUM CHLORIDE | 19049105 | potassium chloride |
PREDNISOLONE | 1550557 | prednisolone |
Prednisone | 1551099 | prednisone |
PROCARBAZINE | 1351779 | procarbazine |
PROCHLORPERAZINE | 752061 | prochlorperazine |
Proton pump inhibitor | 0 | |
Radium 223 (Xofigo) | 45775578 | radium |
RALTITREXED | 19038536 | raltitrexed |
RAMUCIRUMAB | 44818489 | ramucirumab |
RANITIDINE | 961047 | ranitidine |
RASBURICASE | 1304565 | rasburicase |
Red Cell Phenotype/Genotype � pre t | 0 | |
Red Cell Phenotype/Genotype – pre t | 0 | |
REGORAFENIB | 42903460 | regorafenib |
RIBOCICLIB | 1592911 | ribociclib |
RITUXIMAB | 1314273 | rituximab |
Romidepsin | 40168385 | romidepsin |
ROPEGINTERFERON ALFA-2B | 702407 | ropeginterferon alfa-2b |
Roxadustat / placebo | 0 | |
RP2 | 0 | |
RP3 | 0 | |
RSO-021 | 0 | |
RUCAPARIB | 1718850 | rucaparib |
Runimotamab | 36857285 | RUNIMOTAMAB |
RUXOLITINIB | 40244464 | ruxolitinib |
SACITUZUMAB GOVITECAN | 1145485 | sacituzumab govitecan |
Samuraciclib | 36851482 | SAMURACICLIB |
SCIB1 | 0 | |
SELPERCATINIB | 1145791 | selpercatinib |
SILTUXIMAB | 44818461 | siltuximab |
SODIUM BICARBONATE | 939506 | sodium bicarbonate |
SODIUM CHLORIDE | 967823 | sodium chloride |
SonoTran particles | 0 | |
SORAFENIB | 1363387 | sorafenib |
SOTORASIB | 1536963 | sotorasib |
Spartalizumab | 36860836 | SPARTALIZUMAB |
ST101 | 36853978 | ST-101 |
Stem cell infusion | 0 | |
STP938 | 0 | |
STREPTOZOCIN | 19136210 | streptozocin |
SUNITINIB MALATE | 19123411 | sunitinib malate |
TALIMOGENE LAHERPAREPVEC | 35605133 | talimogene laherparepvec |
Trametinib | 43532497 | trametinib |
Trastuzumab deruxtecan | 37498192 | trastuzumab deruxtecan |
Trastuzumab Emtansine (Kadcyla) | 1387104 | trastuzumab |
TRASTUZUMAB EMTANSINE | 43525787 | ado-trastuzumab emtansine |
TRASTUZUMAB | 1387104 | trastuzumab |
TRETINOIN | 903643 | tretinoin |
TRIFLURIDINE WITH TIPIRACIL | 36248234 | tipiracil / trifluridine Oral Product |
TUCATINIB | 1145571 | tucatinib |
UCB6114 | 36852947 | GINISORTAMAB |
Venetoclax | 35604205 | venetoclax |
Vimseltinib | 36860563 | VIMSELTINIB |
VINBLASTINE SULPHATE | 19010966 | vinblastine sulfate |
VINCRISTINE SULPHATE | 19010967 | vincristine sulfate |
VINORELBINE | 1343346 | vinorelbine |
Xentuzumab | 36863086 | XENTUZUMAB |
Zanubrutinib | 37497691 | zanubrutinib |
Zimberelimab | 36863769 | ZIMBERELIMAB |
ZOLEDRONIC ACID | 1524674 | zoledronic acid |
Notes
-
Drug_Name
The name of the Systemic Anti-Cancer Therapy drug given to a PATIENT during an Systemic Anti-Cancer Therapy Drug Regimen. SYSTEMIC ANTI-CANCER THERAPY DRUG NAME
select
distinct
replace(NHS_Number, ' ', '') as NHS_Number,
Regimen,
Drug_Name,
Actual_Dose_Per_Administration,
Administration_Measurement_Per_Actual_Dose,
Administration_Date
from omop_staging.sact_staging
Comment or raise an issue for this mapping.
Oxford Prescribing Drug Exposure
Source column catalog
. Oxford Prescribing data to RxNorm Concept ID Mapping
catalog | drug_source_concept_id | notes |
---|---|---|
ajmaline | 19105879 | ajmaline |
albumin human | 1344143 | albumin human, usp |
alfentanil | 19059528 | alfentanil |
acamprosate | 19043959 | acamprosate |
acarbose | 1529331 | acarbose |
amitriptyline | 710062 | amitriptyline |
amphotericin b liposomal | 19056402 | amphotericin b liposomal |
acetarsol | 44012478 | acetarsol |
acetazolamide | 929435 | acetazolamide |
antithymocyte immunoglobulin (rabbit) | 19003472 | rabbit anti-human t-lymphocyte globulin |
aceclofenac | 19029393 | aceclofenac |
abatacept | 1186087 | abatacept |
acebutolol | 1319998 | acebutolol |
adenosine | 1309204 | adenosine |
abacavir | 1736971 | abacavir |
abacavir/dolutegravir/lamivudine | 36029673 | abacavir / dolutegravir / lamivudine |
apomorphine | 837027 | apomorphine |
aprepitant | 936748 | aprepitant |
adapalene | 981774 | adapalene |
aliskiren | 1317967 | aliskiren |
amiodarone | 1309944 | amiodarone |
amikacin | 1790868 | amikacin |
aminophylline | 1105775 | aminophylline |
atomoxetine | 742185 | atomoxetine |
acitretin | 929638 | acitretin |
acrivastine | 1140123 | acrivastine |
albutrepenonacog alfa | 35606573 | albutrepenonacog alfa |
alginate | 43013872 | alginate |
alimemazine | 19005570 | trimeprazine |
alverine | 19030751 | alverine |
albendazole | 1753745 | albendazole |
alfuzosin | 930021 | alfuzosin |
amisulpride | 19057607 | amisulpride |
apalutamide | 963987 | apalutamide |
almitrine | 19113052 | almitrine |
alogliptin | 43013884 | alogliptin |
atazanavir | 1727223 | atazanavir |
anastrozole | 1348265 | anastrozole |
artesunate | 19018511 | artesunate |
aminolevulinic acid | 904351 | aminolevulinic acid |
axitinib | 42709322 | axitinib |
alitretinoin | 941052 | alitretinoin |
allopurinol | 1167322 | allopurinol |
amorolfine | 19032619 | amorolfine |
amoxicillin | 1713332 | amoxicillin |
aztreonam | 1715117 | aztreonam |
alendronic acid | 19055729 | alendronic acid |
alirocumab | 46275447 | alirocumab |
atenolol | 1314002 | atenolol |
aluminium hydroxide | 985247 | aluminum hydroxide |
amlitelimab | 1254461 | amlitelimab |
arachis oil | 19033278 | peanut oil |
almotriptan | 1103552 | almotriptan |
aluminium chloride | 957393 | aluminum chloride |
anagrelide | 1381253 | anagrelide |
apixaban | 43013024 | apixaban |
atovaquone | 1781733 | atovaquone |
avacopan | 702027 | avacopan |
atorvastatin | 1545958 | atorvastatin |
atropine | 914335 | atropine |
baricitinib | 1510627 | baricitinib |
azathioprine | 19014878 | azathioprine |
baclofen | 715233 | baclofen |
calcitonin | 42900359 | calcitonin |
barium | 42898624 | barium |
bedaquiline | 43012518 | bedaquiline |
cefalexin | 1786621 | cephalexin |
cefepime | 1748975 | cefepime |
belumosudil | 701423 | belumosudil |
benzoyl peroxide | 918172 | benzoyl peroxide |
betahistine | 19020124 | betahistine |
cefotaxime | 1774470 | cefotaxime |
cefuroxime | 1778162 | cefuroxime |
bicalutamide | 1344381 | bicalutamide |
amantadine | 19087090 | amantadine |
amidotrizoate | 19022596 | diatrizoate |
chlorothiazide | 992590 | chlorothiazide |
bezafibrate | 19022956 | bezafibrate |
bisoprolol | 1338005 | bisoprolol |
acenocoumarol | 19024063 | acenocoumarol |
bleomycin | 1329241 | bleomycin |
botulinum toxin type a | 729855 | botulinum toxin type a |
amiloride | 991382 | amiloride |
amobarbital | 712757 | amobarbital |
bromocriptine | 730548 | bromocriptine |
bambuterol | 19034275 | bambuterol |
ascorbic acid | 19011773 | ascorbic acid |
aspirin | 1112807 | aspirin |
anakinra | 1114375 | anakinra |
arginine | 19006410 | arginine |
avatrombopag | 1510483 | avatrombopag |
aripiprazole | 757688 | aripiprazole |
belimumab | 40236987 | belimumab |
benzalkonium chloride | 19011436 | benzalkonium chloride |
azithromycin | 1734104 | azithromycin |
cimetidine | 997276 | cimetidine |
ciprofibrate | 19050375 | ciprofibrate |
cabotegravir | 739588 | cabotegravir |
calcium carbonate | 19035704 | calcium carbonate |
balsalazide | 934262 | balsalazide |
captopril | 1340128 | captopril |
casirivimab | 37003288 | casirivimab |
cisatracurium | 19015726 | cisatracurium |
cefixime | 1796435 | cefixime |
ceftazidime | 1776684 | ceftazidime |
benzbromarone | 19016754 | benzbromarone |
axatilimab | 1735157 | axatilimab |
azilsartan | 40235485 | azilsartan |
clobazam | 19050832 | clobazam |
clodronic acid | 19024249 | clodronic acid |
bendroflumethiazide | 1316354 | bendroflumethiazide |
bevacizumab | 1397141 | bevacizumab |
biotin | 19024770 | biotin |
clonidine | 1398937 | clonidine |
brivaracetam | 35604901 | brivaracetam |
benzydamine | 19019620 | benzydamine |
chorionic gonadotrophin | 1563600 | chorionic gonadotropin |
bromazepam | 19030353 | bromazepam |
budesonide | 939259 | budesonide |
citric acid | 950435 | citric acid |
calcitriol | 19035631 | calcitriol |
caffeine | 1134439 | caffeine |
basiliximab | 19038440 | basiliximab |
bisacodyl | 924939 | bisacodyl |
benralizumab | 792993 | benralizumab |
calcium lactate | 19058896 | calcium lactate |
canakinumab | 40161669 | canakinumab |
benzathine benzylpenicillin | 19130393 | penicillin g benzathine |
betamethasone | 920458 | betamethasone |
bupivacaine | 732893 | bupivacaine |
cabergoline | 1558471 | cabergoline |
cannabidiol | 1510417 | cannabidiol |
capecitabine | 1337620 | capecitabine |
carbidopa/entacapone/levodopa | 36030184 | carbidopa / entacapone / levodopa |
carbocisteine | 19041843 | carbocysteine |
carglumic acid | 19102150 | carglumic acid |
ceftriaxone | 1777806 | ceftriaxone |
bumetanide | 932745 | bumetanide |
bupropion | 750982 | bupropion |
clobetasol | 998415 | clobetasol |
buspirone | 733301 | buspirone |
calamine | 902616 | calamine |
caplacizumab | 1366428 | caplacizumab |
carbimazole | 19040606 | carbimazole |
buprenorphine | 1133201 | buprenorphine |
c1 esterase inhibitor | 45892906 | c1 esterase inhibitor |
calcipotriol | 908921 | calcipotriene |
coal tar | 1000995 | coal tar |
cefazolin | 1771162 | cefazolin |
chlortalidone | 1395058 | chlorthalidone |
cinnarizine | 19097481 | cinnarizine |
citalopram | 797617 | citalopram |
celecoxib | 1118084 | celecoxib |
carvedilol | 1346823 | carvedilol |
caspofungin | 1718054 | caspofungin |
calcium acetate | 951469 | calcium acetate |
calcium chloride | 19036781 | calcium chloride |
canagliflozin | 43526465 | canagliflozin |
cefiderocol | 37498010 | cefiderocol |
cenobamate | 37497998 | cenobamate |
clomifene | 1598819 | clomiphene |
clomipramine | 798834 | clomipramine |
cangrelor | 46275677 | cangrelor |
capsaicin | 939881 | capsaicin |
certolizumab pegol | 912263 | certolizumab pegol |
chloral hydrate | 19054996 | chloral hydrate |
carbamazepine | 740275 | carbamazepine |
cefoxitin | 1775741 | cefoxitin |
clonazepam | 798874 | clonazepam |
clopidogrel | 1322184 | clopidogrel |
cilazapril | 19050216 | cilazapril |
cycloserine | 1710446 | cycloserine |
colchicine | 1101554 | colchicine |
colestyramine | 19095309 | cholestyramine resin |
celiprolol | 19049145 | celiprolol |
chloroquine | 1792515 | chloroquine |
cyproterone | 19010792 | cyproterone |
dabrafenib | 43532299 | dabrafenib |
chlorambucil | 1390051 | chlorambucil |
clozapine | 800878 | clozapine |
crizotinib | 40242675 | crizotinib |
clarithromycin | 1750500 | clarithromycin |
clindamycin | 997881 | clindamycin |
chlordiazepoxide | 990678 | chlordiazepoxide |
colistimethate sodium | 19112658 | colistimethate sodium |
chlorpromazine | 794852 | chlorpromazine |
dapagliflozin | 44785829 | dapagliflozin |
dapsone | 1711759 | dapsone |
clotrimazole | 1000632 | clotrimazole |
dabigatran | 45775372 | dabigatran |
demeclocycline | 1714527 | demeclocycline |
cilostazol | 1350310 | cilostazol |
crotamiton | 969276 | crotamiton |
ciprofloxacin | 1797513 | ciprofloxacin |
cyclizine | 909358 | cyclizine |
crizanlizumab | 37497670 | crizanlizumab |
colesevelam | 1518148 | colesevelam |
daptomycin | 1786617 | daptomycin |
darifenacin | 916230 | darifenacin |
choline salicylate | 19042282 | choline salicylate |
ciclesonide | 902938 | ciclesonide |
cm-101 | 1254269 | cm-101 |
darbepoetin alfa | 1304643 | darbepoetin alfa |
darunavir | 1756831 | darunavir |
cyproheptadine | 1110727 | cyproheptadine |
dequalinium | 19016063 | dequalinium |
dalteparin | 1301065 | dalteparin |
dexamfetamine | 719311 | dextroamphetamine |
ciclosporin | 19010482 | cyclosporine |
deferiprone | 19011091 | deferiprone |
desloratadine | 1103006 | desloratadine |
desogestrel | 1588000 | desogestrel |
dexmedetomidine | 19061088 | dexmedetomidine |
degarelix | 19058410 | degarelix |
desmopressin | 1517070 | desmopressin |
dinoprostone | 1329415 | dinoprostone |
cidofovir | 1745072 | cidofovir |
dexamethasone | 1518254 | dexamethasone |
diamorphine | 19022417 | heroin |
clemastine | 1197677 | clemastine |
clobetasone | 19005129 | clobetasone |
diazepam | 723013 | diazepam |
diazoxide | 1523280 | diazoxide |
clofazimine | 1798476 | clofazimine |
dutasteride | 989482 | dutasteride |
dolutegravir | 43560385 | dolutegravir |
doxapram | 738152 | doxapram |
doxepin | 738156 | doxepin |
eftrenonacog alfa | 44818493 | coagulation factor ix recombinant immunoglobulin g1 fusion protein |
elexacaftor/ivacaftor/tezacaftor | 779006 | elexacaftor / ivacaftor / tezacaftor |
diethylamine salicylate | 19029278 | diethylamine salicylate |
colestipol | 1501617 | colestipol |
empagliflozin | 45774751 | empagliflozin |
dulaglutide | 45774435 | dulaglutide |
efgartigimod alfa | 702468 | efgartigimod alfa |
cyanocobalamin | 1308738 | vitamin b12 |
danaparoid | 19026343 | danaparoid |
eltrombopag | 19012346 | eltrombopag |
dantrolene | 711714 | dantrolene |
deflazacort | 19086888 | deflazacort |
dalbavancin | 45774861 | dalbavancin |
eplerenone | 1309799 | eplerenone |
diflucortolone | 19026096 | diflucortolone |
esmolol | 19063575 | esmolol |
etelcalcetide | 1593331 | etelcalcetide |
entecavir | 1711246 | entecavir |
epirubicin | 1344354 | epirubicin |
diltiazem | 1328165 | diltiazem |
deferasirox | 40127988 | deferasirox |
defibrotide | 42898933 | defibrotide |
eprosartan | 1346686 | eprosartan |
eptacog alfa | 19065771 | eptacog alfa activated |
disopyramide | 1335606 | disopyramide |
etomidate | 19050488 | etomidate |
ferrous fumarate | 1595799 | ferrous fumarate |
delafloxacin | 1592954 | delafloxacin |
delandistrogene moxeparvovec | 746024 | delandistrogene moxeparvovec |
difelikefalin | 701764 | difelikefalin |
denosumab | 40222444 | denosumab |
dipyridamole | 1331270 | dipyridamole |
docusate | 941258 | docusate |
etonogestrel | 1519936 | etonogestrel |
etoposide | 1350504 | etoposide |
fludarabine | 1395557 | fludarabine |
doxazosin | 1363053 | doxazosin |
fosfomycin | 956653 | fosfomycin |
fulvestrant | 1304044 | fulvestrant |
fampridine | 40170680 | dalfampridine |
doxycycline | 1738521 | doxycycline |
dronedarone | 40163615 | dronedarone |
gentamicin | 45892419 | gentamicin |
doravirine | 35200446 | doravirine |
dosulepin | 19037989 | dothiepin |
emicizumab | 793042 | emicizumab |
epoetin alfa | 1301125 | epoetin alfa |
ferrous gluconate | 1396012 | ferrous gluconate |
etoricoxib | 19011355 | etoricoxib |
factor ix | 1351935 | factor ix |
ergocalciferol | 19045045 | ergocalciferol |
fidaxomicin | 40239985 | fidaxomicin |
filgotinib | 35891916 | filgotinib |
edoxaban | 45892847 | edoxaban |
esomeprazole | 904453 | esomeprazole |
fingolimod | 40226579 | fingolimod |
flumazenil | 19055153 | flumazenil |
efavirenz | 1738135 | efavirenz |
eflornithine | 978236 | eflornithine |
flurbiprofen | 1156378 | flurbiprofen |
flutamide | 1356461 | flutamide |
efmoroctocog alfa | 45776421 | efmoroctocog alfa |
eletriptan | 1189697 | eletriptan |
diethylstilbestrol | 1525866 | diethylstilbestrol |
glimepiride | 1597756 | glimepiride |
desferrioxamine | 1711947 | deferoxamine |
dimethyl fumarate | 43526424 | dimethyl fumarate |
disulfiram | 735850 | disulfiram |
fluvastatin | 1549686 | fluvastatin |
fluvoxamine | 751412 | fluvoxamine |
droperidol | 739323 | droperidol |
eculizumab | 19080458 | eculizumab |
